|
Подробная информация о продукте:
|
| Сила: | 1.1kw+5.5kw | Максимальная загрузка: | 150kg с корзиной |
|---|---|---|---|
| Максимальная центробежная скорость: | 280r/min | Минимальная центробежная скорость: | 50 r/min |
| Опрокидывать наклонение: | 85° | Центробежная скорость/опрокидывать: | ≤80r/min |
| Вес: | 7MT | Рабочая зона: | 2300mm*3050mm*2800mm |
| Выделить: | Непрерывная машина плакировкой цинка,ручная машина плакировкой цинка,Непрерывная лакировочная машина цинка |
||
Непрерывная горячего погружения гальванизировать линия лакировочная машина цинка провода
Ручной тип машины ПОГРУЖЕНИЯ и закрутки можно обеспечить для экономических установок. Типичная емкость нагрузки если корзина 45 до 55 килограммов.
Машина способна на производить 30 тонн продукции каждый месяц.
Машина поставлена с programmable пультом управления позволяющ следовать параметрами для того чтобы установить:
| Главные блоки | |||
| Нет. | Описание | QNT | Блок |
| 1 | Закрутк-опрокидывать блок | 1 | Установите |
| 2 | Блок поставки гидравлических & масла прессы | 1 | Установите |
| 3 | Контролируя & работая шкаф | 1 | Установите |
| 4 | Корзина | 2 | ПК |
| 5 | Бочонок погружения/нагнетать с охлаждая jecket | 1 | установите |
| 6 | Блок платформы бочонка погружения поднимаясь | 1 | установите |
| 7 | блок Подъем-вес-загрузки | 1 | установите |
| 8 | Одн-рука препровождая платформу | 1 | установите |
| 9 | 2-оружия препровождая платформу | 1 | установите |
| 10 | Разгружать платформу | 1 | установите |
| 11 | Соединять фидер | 1 | установите |
| 1 | Закрутк-опрокидывать блок | |
| Функция | Решение погружения, закрутки и Tilting+spin/Remowal сверхнормальное | |
| Основной параметр | ||
| Сила: | 1.1kw+5.5kw | |
| Максимальная загрузка | 150kg с корзиной | |
| Максимальная центробежная скорость | 280r/min | |
| Минимальная центробежная скорость | 50 r/min | |
| Опрокидывать наклонение | 85° | |
| Центробежная скорость/опрокидывать | ≤80r/min | |
| Вес | 7MT | |
| Рабочая зона | 2300mm*3050mm*2800mm | |
| 2 | Блок поставки гидравлических & масла прессы | |
| Функция | Поставляя гидравлическая сила к блоку 1; 6 и 8; | |
| Основной параметр | ||
| Сила | 5.5kw | |
| Максимальная поставка давления: | 15MPa | |
| Максимальная подача работы | 20L/Min | |
| Вес | 1500kg | |
| Рабочая зона | 1050x950x1050 mm | |
| 3 | Контролируя & работая шкаф | |
| Функция | Работающ и контролирующ весь покрывая бег блоков. | |
| Основной параметр | ||
| Данные/хранение обработки | 2M | |
| Панель деятельности: | Экран касания | |
| Язык | Китаец/английский язык Loacl | |
| Вес | 700kg | |
| Рабочая зона | 2500 x 550x1880mm | |
| 4 | Корзина | |
| Функция | Нагружая workpieces для окунать & spining | |
| Основной параметр | ||
| Диаметр корзины | Φ750 mm*450 mm | |
| Загрузка Lated | 80kg | |
| Вес | 42kg | |
| 5 | Бочонок погружения/нагнетать с охлаждая jecket | |
| Функция | Активный & фильтрующ для того чтобы держать решение в хороших условиях труда. | |
| Основной параметр | ||
| Конструкция бочонка | Двух-шар с системой contorl tempreture | |
| Максимальная загрузка | 150 l | |
| Время активности & Fitering | Регулируемый | |
| Измерение/снаружи | Ø900 x Ø1200 x 945 mm | |
| Diemeter оправы & дна | Ø930mm & Ø790mm | |
| Вес | 500kg | |
| 6 | Блок платформы бочонка погружения поднимаясь | |
| Функция | Поднимать бочонок погружения/нагнетать (блок 5) в окуная положении | |
| Основной параметр | ||
| Емкость Lated поднимаясь | 450kg | |
| Максимальная высота подниматься | 900m | |
| Вес | 800kg | |
| Измерение: | 1080 x 925 x 1600 mm | |
| 7 | блок Подъем-вес-загрузки | |
| Функция | Поднимите и нагрузите workpieces в корзину, согласно заранее ставя данным по веса. | |
| Основной параметр | ||
| Сила | 2.2kw | |
| Подниматься Макс | 500kg | |
| Вес | 1500kg | |
| Рабочая зона | 750 x 1080 x3505mm | |
| 8 | Одн-рука препровождая платформу | |
| Функция | Любить вверх по сделке между блоком 9 с блоком 1; Блок 1 с блоком 10 & блоком 10 с блоком 9 | |
| Основной параметр | ||
| Сила | 0.37kw | |
| Вес Макс Delever | 150kg | |
| Направление Delever | 270° горизонтальное | |
| Поднимаясь высота | 100mm | |
| Вес | 500kg | |
| Рабочая зона | Ø3.5m | |
| 9 | 2-оружия препровождая платформу | |
| Функция | Перенесите корзину к платформе препровождения Одн-руки | |
| Основной параметр | ||
| Сила | 0.37kw | |
| Вес Макс Delever | 150kg | |
| Направление Delever | 360° горизонтальное | |
| Вес | 500kg | |
| Рабочая зона | Ø2.5m | |
| 10 | Разгружать платформу | |
| Функция | Разгружающ workpieces покрытые из корзины на соединяя фидер | |
| Основной параметр | ||
| Сила | 0.37kw | |
| Вес Макс Delever | 150kg | |
| Максимальный угол завальцовки | 270° | |
| Вес | 1000kg | |
| Рабочая зона | 1720 x 880 x 2180mm | |
![]()
![]()
![]()
Контактное лицо: Mrs. June
Телефон: +86 13915018025
Факс: 86-519-85913023