|
Подробная информация о продукте:
|
| Центробежная сила мотора: | 7.5KW | Установленная емкость:: | 25,6 КВА |
|---|---|---|---|
| Максимальная загрузка:: | 150кг (включая корзина) | Максимальная центробежная скорость:: | 300r/min |
| Минимальная центробежная скорость:: | 4 р/мин | Опрокидывать наклонение:: | 75° |
| Центробежная скорость/опрокидывать:: | 10~40р/мин | имя: | Автоматическая лакировочная машина хлопь цинка |
| Выделить: | Лакировочная машина цинка,Лакировочная машина металла |
||
Большая лакировочная машина хлопь цинка загрузки с системой управления деятельности
Описание лакировочной машины хлопь цинка:
Применение краски: Соответствующий для всех видов красок хлопь цинка и родственного верхнего пальто, уплотнения, покрытия тефлона.
Основной корпус оборудования:
Лакировочная машина, веся навалочную машину, раздатчик транспортера, система управления деятельности.
Особенности лакировочной машины хлопь цинка:
1. Тилтабле конструированное для обеспечения равномерного покрытия краски, отсутствие мертвого угла, отсутствие излияния.
2. Более умный, более высокопроходный тариф продукции.
3. функция загрузки руководства доступна.
4. Смогите осуществить дистанционный контроль, конвинент и безопасно использовать.
| Основной параметр: | ||||||
| Центробежная сила мотора: | 7.5кв | |||||
| Установленная емкость: | 25,6 КВА | |||||
| Максимальная загрузка: | 150кг (включая корзина) | |||||
| Максимальная центробежная скорость: | 300р/мин | |||||
| Минимальная центробежная скорость: | 4 р/мин | |||||
| Опрокидывать наклонение: | 75° | |||||
| Центробежная скорость/опрокидывать: | 10~40р/мин | |||||
| 1,1 | Передача рельса и блок разгружать | |||||
| Максимальный вес передачи: | 156кг (включая корзина) | |||||
| Маршрут передачи: | 1400мм | |||||
| Разгружать максимальный угол завальцовки: | 160° | |||||
| 1,2 | Блок поставки гидравлических & масла прессы | |||||
| Функция: | Поставляя гидравлическая сила к лакировочной машине | |||||
| Максимальная поставка давления: | 5МПа | |||||
| Максимальная подача деятельности: | 24Л/Мин | |||||
| 1,3 | Контролировать & операционная система | |||||
| Данные/хранение обработки: | 2М (5000 процессов покрытия ~8000пкс можно хранить) | |||||
| Панель деятельности: | Экран касания | |||||
| Язык: | Английский язык & китайский язык | |||||
| 1,4 | Корзина | |||||
| Функция: | Воркпьесес загрузки для окунать & закручивать | |||||
| Диаметр корзины: | Φ800 мм*450 мм | |||||
| Загрузка Латед: | 100кг (Макс) | |||||
| Вес: | 45кг | |||||
| 1,5 | Бочонок погружения/нагнетать с охлаждая джекет | |||||
| Функция: | Шевелить & фильтровать для того чтобы держать решение в хороших условиях труда. | |||||
| Максимальная загрузка: | 350 л | |||||
| Его можно соединить с охладителем. | ||||||
| 1,6 | Блок платформы бочонка погружения поднимаясь | |||||
| Функция: | Поднимать бочонок погружения/нагнетать к окуная положению | |||||
| Емкость Латед поднимаясь: | 750кг | |||||
| Высота Латед подниматься: | 950мм | |||||
| 1,7 | блок Подъем-вес-загрузки | |||||
| Функция: | Поднимите и нагрузите воркпьесес в корзину, согласно заранее ставя данным по веса. | |||||
| Сила: | 1.5кв | |||||
| Подниматься Макса: | 500кг | |||||
| 1,8 | Соединять фидер транспортера | |||||
| Функция: | Распространяющ и препровождающ воркпьесес на пояс сетки печи | |||||
| Сила: | 0.75кв | |||||
| Эффективная ширина пояса сетки: | 800мм | |||||
| Метод препровождения: | контролируемые Программ получая части от коатер с быстрым ходом и разгружать части на пояс печи с малой скоростью | |||||
| Условия Вокинг ЛИНИИ | ||||||
| Место Вокинг | Внутри (свободный от корозии и горючего газа | |||||
| Окружающее Темпретуре | 5-40℃ (для ЛИНИИ только. Пожалуйста контак ваш поставщик для решения. | |||||
| Окружающая влажность | 35%РХ-85%РХ (для ЛИНИИ только. Пожалуйста контак ваш поставщик для решения. | |||||
| Сила | АК 380В±10%, 50ХЗ±1%, 3 участка 5 проводов | |||||
| Обжатый воздух | 3 м3/мин, Прессуре≥6.5-7Кгф/км2, Олеагиноуснесс ≤0.1ППМ, | |||||
| Вода | Давление ≥2-4 Кгф/км2 | |||||
![]()
![]()
![]()
Контактное лицо: Mrs. June
Телефон: +86 13915018025
Факс: 86-519-85913023